
2022年就航の近未来型最新型クルーズ船のMSCワールドヨーロッパ
MSCクルーズの客船クラス中で最新の「ワールドクラス」客船です。104mの長さを誇る「ヨーロッパ・プロムナード」(Europa promenade)は、これまでの新型客船に展開されている、LEDドーム型ギャラリア同様にレストランやカフェなどが並ぶショッピングエリアがございます。
客室も今までとは異なるタイプのプロナードビュールームやインフィニティオーシャンビュールームも追加でご用意しております。
MSC ワールドヨーロッパの客船情報:こちら
2023/24年 出発日(バルセロナ発着 )
月 | NOV | DEC | |||
日 | 10, 17, 24 | 1, 8, 15, 22, 29 | |||
月 | JAN | FEB | MAR | ||
日 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23 | 1, 8, 15, 22, 29 |
2023/24年 出発日(マルセイユ港 発着 )
月 | NOV | DEC | |||
日 | 11, 18, 25 | 2, 9, 16, 23 ,30 | |||
月 | JAN | FEB | MAR | ||
日 | 6, 13, 20, 27 | 3, 10, 17, 24 | 2, 9, 16, 23 , 30 |
2023/24年 出発日(ジェノア港 発着 )
月 | NOV | DEC | |||
日 | 5, 12, 19, 26 | 3, 10, 17, 24 ,31 | |||
月 | JAN | FEB | MAR | ||
日 | 7, 14, 21, 28 | 4, 11, 18, 25 | 3, 10 , 17, 24, 31 |
詳細ルート(ジェノア発の場合)
曜日 | 港 | 到着時間 | 出発時間 | |
1 | 日 | ジェノア / イタリア | – | 18:00 |
2 | 月 | チヴィタベッキア・ローマ/ イタリア | 07:00 | 19:00 |
3 | 火 | パレルモ/イタリア | 09:00 | 17:00 |
4 | 水 | ヴァレッタ/ マルタ | 10:00 | 18:00 |
5 | 木 | 終日クルーズ | – | – |
6 | 金 | バルセロナ/ スペイン | 07:00 | 18:00 |
7 | 土 | マルセイユ / フランス | 08:00 | 18:00 |
8 | 日 | ジェノア / イタリア | 08:00 | – |
※1月~3月はナポリの代わりにチヴィタヴェッキア/ローマ、メッシーナの代わりにパレルモに寄港致します。