
東地中海のファンタジー
スタイリッシュで環境にやさしい設計のMSCファンタジアは、地中海ならではの快適であたたかな雰囲気と最新鋭のテクノロジーを兼ね備えています。
客船の中心には、本物の石でできた広場があるほか、 ここにあるエスプレッソバーでは焼き立てのペストリーや本格的なジェラートをお召し上がりいただけます。近くにあるシックなブティックや免税店でセール品探しの合間にひと息入れるのにぴったりの 場所です。
MSCファンタジアの船内詳細:こちら
ルート1
曜日 | 港 | 到着時間 | 出発時間 | |
1 | 土 | トリエステ / イタリア | – | 21:00 |
2 | 日 | アンコナ / イタリア | 09:00 | 15:00 |
3 | 月 | コトル / モンテネグロ | 09:00 | 18:00 |
4 | 火 | バーリ/イタリア | 08:00 | 18:00 |
5 | 水 | コルフ/ギリシャ | 08:00 | 18:00 |
6 | 木 | ドブロヴニク/クロアチア | 08:00 | 20:30 |
7 | 金 | 終日クルージング | - | - |
8 | 土 | トリエステ / イタリア | 08:00 | – |
※
ルート1出発日(トリエステ発着)
月 | APR | MAY | JUN | JUL |
日 | 9,16,23 | 14, 28 | 11, 25 | 23 |
月 | AUG | SEP | OCT | |
日 | 20 | 3 |
ルート2

曜日 | 港 | 到着時間 | 出発時間 | |
1 | 土 | トリエステ / イタリア | – | 21:00 |
2 | 日 | アンコナ / イタリア | 09:00 | 15:00 |
3 | 月 | スプリット または ザダール/クロアチア | 08:00 | 18:00 |
4 | 火 | バーリ/イタリア | 08:00 | 18:00 |
5 | 水 | コルフ/ギリシャ | 08:00 | 18:00 |
6 | 木 | コトル / モンテネグロ | 08:00 | 18:00 |
7 | 金 | 終日クルージング | - | - |
8 | 土 | トリエステ / イタリア | 08:00 | – |
ルート2出発日(トリエステ発着)
月 | APR | MAY | JUN | JUL |
日 | 30 | 7, 21 | 4, 18※ | 2, 9, 16, 30 |
月 | AUG | |||
日 | 6, 13※, 27 |