
英国とアイルランドを一つの旅で魅力的なル楽しむことのできるート
2日間の終日クルージングで船内もしっかり堪能
特別なクルーズで様々な観光地を巡ってみませんか?

ロンドン 
アムステルダム
出発日
| 月 | MAY | JUN | JUL |
| 日 | 23 | 13 | 4 , 25 |
| 月 | AUG | SEP | |
| 日 | 15 | 5 |
詳細ルート
5月23日出港
| 港 | 到着時間 | 出発時間 | ||
| 1 | ロンドン/イギリス | – | 16:00 | |
| 2 | パリ/フランス | 06:30 | 20:00 | |
| 3 | ブリュッセル/ベルギー | 10:00 | 20:00 | |
| 4 | アムステルダム/オランダ | 07:00 | 19:00 | |
| 5 | 終日クルージング | – | – | |
| 6 | エディンバラ/スコットランド | 07:00 | 18:00 | |
| 7 | インバーゴードン/スコットランド | 07:00 | 18:00 | |
| 8 | 終日クルージング | – | – | |
| 9 | ベルファスト /北アイルランド | 06:20 | 20:00 | |
| 10 | ダブリン/アイルランド | 07:00 | 20:00 | |
| 11 | 終日クルージング | – | – | |
| 12 | ロンドン/イギリス | 05:00 |
6月13日出港
| 港 | 到着時間 | 出発時間 | ||
| 1 | ロンドン/イギリス | – | 16:00 | |
| 2 | 終日クルージング | – | – | |
| 3 | ダブリン/アイルランド | 07:00 | 20:00 | |
| 4 | ベルファスト/北アイルランド | 06:30 | 18:30 | |
| 5 | ポートリー/イギリス | 09:15 | 17:00 | |
| 6 | インバーゴードン/スコットランド | 08:00 | 19:00 | |
| 7 | エディンバラ/イギリス | 08:00 | 19:00 | |
| 8 | ニューカッスル/イギリス | 06:45 | 18:00 | |
| 9 | アムステルダム/オランダ | 11:30 | 20:00 | |
| 10 | ブリュッセル/ベルギー | 07:00 | 16:00 | |
| 11 | パリ/フランス | 06:30 | 20:00 | |
| 12 | ロンドン/イギリス | 05:00 |
7月4日出港
| 港 | 到着時間 | 出発時間 | ||
| 1 | ロンドン/イギリス | – | 16:00 | |
| 2 | ポートランド/イギリス | 07:00 | 14:00 | |
| 3 | コーブ/アイルランド | 09:00 | 16:00 | |
| 4 | ベルファスト/北アイルランド | 09:00 | 18:30 | |
| 5 | ポートリー/イギリス | 09:15 | 17:00 | |
| 6 | インバーゴードン/スコットランド | 08:00 | 19:00 | |
| 7 | エディンバラ/イギリス | 08:00 | 19:00 | |
| 8 | 終日クルージング | – | – | |
| 9 | アムステルダム/オランダ | 08:00 | 20:00 | |
| 10 | ブリュッセル/ベルギー | 07:00 | 16:00 | |
| 11 | パリ/フランス | 06:30 | 20:00 | |
| 12 | ロンドン/イギリス | 05:00 |
7月25日出港
| 港 | 到着時間 | 出発時間 | ||
| 1 | ロンドン/イギリス | – | 16:00 | |
| 2 | アムステルダム/オランダ | 12:00 | 20:00 | |
| 3 | ブリュッセル/ベルギー | 07:00 | 17:00 | |
| 4 | ニューカッスル/イギリス | 11:00 | 20:00 | |
| 5 | エディンバラ/イギリス | 07:00 | 18:00 | |
| 6 | インバーゴードン/スコットランド | 07:00 | 18:00 | |
| 7 | ポートリー/イギリス | 09:30 | 17:30 | |
| 8 | ベルファスト/イギリス | 09:00 | 21:00 | |
| 9 | ダブリン/アイルランド | 07:00 | 20:00 | |
| 10 | 終日クルージング | – | – | |
| 11 | パリ/フランス | 06:30 | 20:00 | |
| 12 | ロンドン/イギリス | 05:00 |
8月15日出港
| 港 | 到着時間 | 出発時間 | ||
| 1 | ロンドン/イギリス | – | 16:00 | |
| 2 | アムステルダム/オランダ | 12:00 | 22:00 | |
| 3 | 終日クルージング | – | – | |
| 4 | エディンバラ/イギリス | 07:00 | 18:00 | |
| 5 | インバーゴードン/スコットランド | 07:00 | 18:00 | |
| 6 | ストーノウェイ/スコットランド | 07:00 | 14:00 | |
| 7 | ベルファスト/イギリス | 06:20 | 20:00 | |
| 8 | ダブリン/アイルランド | 07:00 | 18:00 | |
| 9 | 終日クルージング | – | – | |
| 10 | ブリュッセル/ベルギー | 07:00 | 16:00 | |
| 11 | パリ/フランス | 06:30 | 20:00 | |
| 12 | ロンドン/イギリス | 05:00 |
9月5日出港
| 港 | 到着時間 | 出発時間 | ||
| 1 | ロンドン/イギリス | – | 16:00 | |
| 2 | 終日クルージング | – | – | |
| 3 | ダブリン/アイルランド | 07:00 | 20:00 | |
| 4 | ベルファスト/イギリス | 06:30 | 20:00 | |
| 5 | 終日クルージング | – | – | |
| 6 | インバーゴードン/スコットランド | 08:00 | 19:00 | |
| 7 | エディンバラ/イギリス | 08:00 | 19:00 | |
| 8 | ニューカッスル/イギリス | 06:45 | 18:00 | |
| 9 | アムステルダム/オランダ | 11:30 | 20:00 | |
| 10 | ブリュッセル/ベルギー | 07:00 | 16:00 | |
| 11 | パリ/フランス | 06:30 | 20:00 | |
| 12 | ロンドン/イギリス | 05:00 |
ご予約メリット
- 気になるクルーズ手数料は無料!手数料は頂きません。
- サポートは日本語で丁寧に。お気軽にご質問下さい!
- クレジットカード決済可能!まずはお気軽に無料お見積もりをご依頼ください。







