
英国とアイルランドを一つの旅で魅力的なル楽しむことのできるート
2日間の終日クルージングで船内もしっかり堪能
特別なクルーズで様々な観光地を巡ってみませんか?

ロンドン
出発日
| 月 | Jun | JUL |
| 日 | 3 , 24 | 15 |
| 月 | AUG | SEP |
| 日 | 5 , 26 | 16 |
詳細ルート
6月3日出港
| 港 | 到着時間 | 出発時間 | ||
| 1 | ロンドン/イギリス | – | 16:00 | |
| 2 | 終日クルージング | – | – | |
| 3 | エディンバラ/スコットランド | 07:00 | 18:00 | |
| 4 | インバーゴードン/イギリス | 07:00 | 18:00 | |
| 5 | ポートリー/スコットランド | 09:00 | 16:00 | |
| 6 | ベルファスト/北アイルランド | 08:00 | 17:00 | |
| 7 | リングアスキディ/アイルランド | 10:00 | 18:00 | |
| 8 | リバプール / イギリス | 10:00 | 19:00 | |
| 9 | ダブリン /アイルランド | 07:00 | 19:00 | |
| 10 | 終日クルージング | – | – | |
| 11 | ロンドン/イギリス | 05:00 |
6月24日出港
| 港 | 到着時間 | 出発時間 | ||
| 1 | ロンドン/イギリス | – | 16:00 | |
| 2 | ポートランド/イギリス | 07:00 | 02:30 | |
| 3 | コーブ/アイルランド | 10:00 | 19:00 | |
| 4 | ダブリン /アイルランド | 07:00 | 19:00 | |
| 5 | ベルファスト/北アイルランド | 06:30 | 19:00 | |
| 6 | ストーノウェイ/イギリス | 11:30 | 20:00 | |
| 7 | カークウォール / スコットランド | 09:00 | 19:00 | |
| 8 | 終日クルージング | – | – | |
| 9 | クイーンズフェリー/スコットランド | 07:00 | 18:00 | |
| 10 | 終日クルージング | – | – | |
| 11 | ロンドン/イギリス | 05:00 |
7月15日出港
| 港 | 到着時間 | 出発時間 | ||
| 1 | ロンドン/イギリス | – | 16:00 | |
| 2 | 終日クルージング | – | – | |
| 3 | エディンバラ/スコットランド | 07:00 | 18:00 | |
| 4 | インバーゴードン/イギリス | 07:00 | 18:00 | |
| 5 | ポートリー/スコットランド | 09:00 | 17:00 | |
| 6 | ベルファスト/北アイルランド | 09:00 | 20:00 | |
| 7 | ダブリン /アイルランド | 07:00 | 19:00 | |
| 8 | リバプール / イギリス | 07:00 | 15:00 | |
| 9 | コーブ/アイルランド | 07:30 | 16:00 | |
| 10 | ポートランド/イギリス | 10:00 | 20:00 | |
| 11 | ロンドン/イギリス | 05:00 |
8月5日出港
| 港 | 到着時間 | 出発時間 | ||
| 1 | ロンドン/イギリス | – | 16:00 | |
| 2 | ポートランド/イギリス | 07:00 | 15:00 | |
| 3 | リンガスキディ/アイルランド | 10:00 | 18:00 | |
| 4 | リバプール / イギリス | 10:00 | 18:00 | |
| 5 | ベルファスト/北アイルランド | 06:20 | 19:00 | |
| 6 | ダブリン /アイルランド | 09:00 | 20:00 | |
| 7 | 終日クルージング | – | – | |
| 8 | インバーゴードン/イギリス | 07:00 | 18:00 | |
| 9 | エディンバラ/スコットランド | 07:00 | 18:00 | |
| 10 | 終日クルージング | – | – | |
| 11 | ロンドン/イギリス | 05:00 |
8月26日出港
| 港 | 到着時間 | 出発時間 | ||
| 1 | ロンドン/イギリス | – | 16:00 | |
| 2 | 終日クルージング | – | – | |
| 3 | エディンバラ/スコットランド | 07:00 | 18:00 | |
| 4 | インバーゴードン/イギリス | 07:00 | 18:00 | |
| 5 | ポートリー/スコットランド | 09:00 | 17:00 | |
| 6 | 終日クルージング | – | – | |
| 7 | リンガスキディ/アイルランド | 08:00 | 18:00 | |
| 8 | ダブリン /アイルランド | 07:00 | 19:00 | |
| 9 | ベルファスト/北アイルランド | 06:20 | 19:00 | |
| 10 | 終日クルージング | – | – | |
| 11 | ロンドン/イギリス | 05:00 |
9月16日出港
| 港 | 到着時間 | 出発時間 | ||
| 1 | ロンドン/イギリス | – | 16:00 | |
| 2 | 終日クルージング | – | – | |
| 3 | エディンバラ/スコットランド | 07:00 | 18:00 | |
| 4 | カークウォール / スコットランド | 09:00 | 18:00 | |
| 5 | 終日クルージング | – | – | |
| 6 | ダブリン /アイルランド | 07:00 | 19:00 | |
| 7 | ベルファスト/北アイルランド | 06:20 | 20:00 | |
| 8 | リバプール / イギリス | 07:00 | 15:00 | |
| 9 | リンガスキディ/アイルランド | 08:00 | 16:00 | |
| 10 | ポートランド/イギリス | 11:00 | 20:00 | |
| 11 | ロンドン/イギリス | 07:00 |
ご予約メリット
- 気になるクルーズ手数料は無料!手数料は頂きません。
- サポートは日本語で丁寧に。お気軽にご質問下さい!
- クレジットカード決済可能!まずはお気軽に無料お見積もりをご依頼ください。







