チェックインカウンターへは出港の約 2時間前までにターミナルへお越しのうえ、乗船手続きをおすませください。チェックイン開始時刻は別途お送りする予約確認書にてご確認くださいませ。
都市名 | 港名 | アクセス |
ヴェネチア | VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI | ベニス空港より車で約 30 分 市内より 20 分(水上タクシー) 最寄駅:Stazione Marittima”駅 駐車場(各自予約):WEB |
ジェノア | PONTE ANDREA DORIA(PONTE DEI MILLE) | Ponte Dei Mille 1, 16126 Genova ジェノア空港よりTAXI20分 市内より徒歩15分 |
トリエステ | Trieste Cruise Terminal | Molo dei Bersaglieri, 3 34123 Trieste, Italy 駐車場(各自予約):WEB |
モンファルコネ | Monfalcone Cruise Terminal | Via Vittorio Veneto 34074 Monfalcone、Italy 駐車場(各自予約):WEB |
チヴィタヴェッキア/ローマ | Civitavecchia Cruise Terminal | ローマ・フィウミチーノ空港または市内より車で1.5時間 チヴィタヴェッキア駅より徒歩10分 |
ナポリ | Naples Terminal S.p.A. | Molo Angioino Stazione Marittima – 80133 Naples |
ラ・スペッツィア | CONSORZIO DISCOVER LA SPEZIA | Largo Michele Fiorillo, 19124 La Spezia SP |
リボルノ | Parcheggio Terminal Crociere | Piazzale dei Marmi, 12 – 57123 |
バルセロナ | Puerto de Barcelona – Moll Adossat | バルセロナ空港より車で30分 |
マルセイユ | Embarkation stands at MPCT (Gate 4) | マルセイユ空港より20km 駐車場:WEB |
カンヌ | Cannes Port | Quai du Large 06400 Cannes 駐車場(事前予約不要):WEB |
イビザ | Estacion Maritima Ibiza | 南東の港 |
マヨルカ | Muelle De Poniente Norte Estacion Maritima | マヨルカ島 南部の港 |
キール | Ostuferhafen港 | ハンブルグ国際空港より車で約 1 時間半 キール駅から徒歩約 10 分 駐車場 住所: Grenzstraße, 24149 Kiel ※駐車場は2か所あります。弊社では上記近い方のターミナル側近駐車場をご案内及び予約しております。 |
ヴァーネミュンデ | ヴァーネミュンデ・クルーズセンター | Am Passagierkai 3, 18119 Rostock-Warnemuende |
ハンブルグ Steinwerde | クルーズセンターSteinwerde | Buchheisterstraße 16, 20457 Hamburg ※中央駅からの有料シャトルあり |
ハンブルグ Altona | クルーズセンターAltona | Van-der-Smissen-Straße 5, 22767 Hamburg ※ハンブルグは2か所港があります。詳しくは最終案内をご確認下さい。 |
アテネ | ピレウス港 Kanellos Passenger Terminal | 空港よりTAXIにて約40分 |
コペンハーゲン | クルーズターミナルOceankaj | Oceankaj, 2150 København, 空港よりTAXIにて約30分 |
ストックホルム | メイン:Frihamnen Stockholm 第ニ:Stadsgården Cruise Ship Terminal | メイン:Frihamnsgatan 17-26, 115 56 Stockholm 第ニ:Stadsgårdsterminalen, 116 45 Stockholm ※場合により第二ターミナルを利用する場合があります。詳しくは最終案内をご確認下さい。 |
マルタ | ヴァレッタ フェリーターミナル | The Valletta Waterfront MAP 空港よりTAXIにて約15分 |
空港トランスファー
港 | 空港 | 最低猶予時間 | 料金/片道 |
ベネチア港 | Marco Polo(VCE)空港 | 往路4時間 復路4.5時間 | 23€ |
バルセロナ港 | El Prat(BCN)空港 | 往路4時間 復路4.5時間 | 16€ |
チヴィタベッキア港 | Fiumicino(ROM)空港 | 往路5時間 復路5.5時間 | 28€ |
ジェノバ港 | ジェノバ(GOA)空港 | 往路5時間 復路5.5時間 | 18€ |
ジェノバ港 | Linate(LIN)空港 | 往路7時間 復路7.5時間 | 88€ |
ジェノバ港 | Malpensa(MXP)空港 | 往路7時間 復路7.5時間 | 60€ |
ハンブルグ港 | ハンブルグ空港 | 往路4.5時間 復路5時間 | 35€ |
キール港 | ハンブルグ 空港 | 往路7時間 復路7.5時間 | 35€ |
マルセイユ港 | マルセイユ空港 | 往路4時間 復路4.5時間 | 23€ |
トリエステ港 | トリエステ空港 | 往路5時間 復路5.5時間 | 16€ |
トリエステ港 | ヴェネチア空港 | 往路7時間 復路7.5時間 | 45€ |
モンファルコネ港 | ヴェネチア空港 | 往路7時間 復路7.5時間 | 45€ |
モンファルコネ港 | トリエステ空港 | 往路5時間 復路5.5時間 | 25€ |
ピレウス港 | アテネ空港 | 往路6時間 復路6.5時間 | 16€ |
コペンハーゲン港 | コペンハーゲン空港 | 往路5時間 復路5.5時間 | 25€ |
サファガ港 | ハルガダ空港 | 往路5時間 復路5.5時間 | 25€ |
最低猶予時間:
フライト発着時間とクルーズ発着時間の間をどれだけの時間を開けて頂く必要があるかの目安です。クルーズ船はチェックインが出発の2時間前に締め切られることや、下船に大変混み合い時間がかかる事を予測し、猶予時間は長くなっております。最低猶予時間を満たしていない場合は、専用トランスファーのご予約はできませんので、お気を付けください。
例: ヴェネチア港 クルーズ 18時出発/ 8時到着の場合
往路:4時間前の14時着までのフライト
復路:4時間30分後の12時30分以降のフライト