
アイスランド方面とノルウェーフィヨルド方面のルート
環境にやさしいエコシップ、MSCプレチオーサでラグジュアリーな地中海スタイルの世界一周クルーズをお楽しみください。 クラシックなデザインを基調として、細部に至るまで職人芸によって仕上げられたMSCプレチオーサ。
MSCプレチオーサ 日本語詳細パンフレット:こちら
MSC PREZIOSA 船内調査動画 YUTUBE配信:こちら
出発(ハンブルク発着)
| 2024年 | ||||||
| 月 | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT |
| 日 (ノルウェー 12日間) | 5, 27 | ー | ー | ー | 22※ | ー |
| 日 (アイスランド 12日間) | 16 | 7 | 2, 25※ | 20 | ー | ー |
| 日 (ノルウェー 13日間) | ー | ー | 13 | 31 | ー | ー |
| 日 (ノルウェー 15日間) | ー | 18 | ー | 6 | ー | ー |
| 日 (フィヨルド 7日間) | ー | ー | ー | ー | ー | 3,10 |
※相似したルートでも出発の曜日が違う場合がございますので、必ずご確認ください。
基本ルート(ノルウェー 12日間)

| 曜日 | 港 | 到着時間 | 出発時間 | |
| 1 | 水 | ハンブルク / ドイツ | – | 19:00 |
| 2 | 木 | 終日クルーズ | – | – |
| 3 | 金 | ベルゲン / ノルウェー | 08:00 | 18:00 |
| 4 | 土 | モルデ / ノルウェー | 10:00 | 21:00 |
| 5 | 日 | トロンハイム / ノルウェー | 09:00 | 19:00 |
| 6 | 月 | 終日クルーズ | – | – |
| 7 | 火 | ホニングスヴォーグ / ノルウェー | 13:00 | 翌日 01:00 |
| 8 | 水 | トロムソ / ノルウェー | 14:00 | 21:00 |
| 9 | 木 | 終日クルーズ | – | – |
| 10 | 金 | アレスンド / ノルウェー | 10:00 | 17:00 |
| 11 | 土 | 終日クルーズ | – | – |
| 12 | 日 | ハンブルク / ドイツ | 07:00 | – |
基本ルート(アイスランド 12日間)

| 曜日 | 港 | 到着時間 | 出発時間 | |
| 1 | 日 | ハンブルク / ドイツ | – | 19:00 |
| 2 | 月 | 終日クルーズ | – | – |
| 3 | 火 | LERWICK / イギリス | 09:00 | 17:00 |
| 4 | 水 | 終日クルーズ | – | – |
| 5 | 木 | レイキャビク /アイスランド | 10:00 | 24:00 |
| 6 | 金 | レイキャビク /アイスランド | 00:00 | 18:00 |
| 7 | 土 | イーサフィヨルズル /アイスランド | 08:00 | 18:00 |
| 8 | 日 | アークレイリ / アイスランド | 08:00 | 18:00 |
| 9 | 月 | 終日クルーズ | – | – |
| 10 | 火 | カークウォール /イギリス | 08:00 | 18:00 |
| 11 | 水 | 終日クルーズ | – | – |
| 12 | 木 | ハンブルク / ドイツ | 07:00 | – |
基本ルート(ノルウェー 13日間)

| 曜日 | 港 | 到着時間 | 出発時間 | |
| 1 | 火 | ハンブルク / ドイツ | – | 19:00 |
| 2 | 水 | 終日クルーズ | – | – |
| 3 | 木 | オーレスン / ノルウェー | 10:00 | 18:00 |
| 4 | 金 | 終日クルーズ | – | – |
| 5 | 土 | ホニングスヴォーグ / ノルウェー | 13:00 | 翌日 02:00 |
| 6 | 日 | トロムソ / ノルウェー | 13:00 | 22:00 |
| 7 | 月 | 終日クルーズ | – | – |
| 8 | 火 | トロンハイム / ノルウェー | 12:00 | 20:00 |
| 9 | 水 | モルデ / ノルウェー | 08:00 | 17:00 |
| 10 | 木 | ベルゲン / ノルウェー | 08:00 | 18:00 |
| 11 | 金 | クリスチャンサン / ノルウェー | 12:00 | 22:00 |
| 12 | 土 | 終日クルーズ | – | – |
| 13 | 日 | ハンブルク / ドイツ | 07:00 | – |
基本ルート(ノルウェー 15日間)

| 曜日 | 港 | 到着時間 | 出発時間 | |
| 1 | 金 | ハンブルク / ドイツ | – | 19:00 |
| 2 | 土 | 終日クルーズ | – | – |
| 3 | 日 | ベルゲン / ノルウェー | 07:00 | 17:00 |
| 4 | 月 | モルデ / ノルウェー | 08:00 | 18:00 |
| 5 | 火 | 終日クルーズ | – | – |
| 6 | 水 | 終日クルーズ | – | – |
| 7 | 木 | ロングイェールビーン / Spitzbergen | 07:00 | 21:00 |
| 8 | 金 | 終日クルーズ | – | – |
| 9 | 土 | ホニングスヴォーグ / ノルウェー | 08:00 | 20:00 |
| 10 | 日 | トロムソ / ノルウェー | 10:00 | 19:00 |
| 11 | 月 | レクネス / ノルウェー | 10:00 | 19:00 |
| 12 | 火 | 終日クルーズ | – | – |
| 13 | 水 | スタヴァンゲル / ノルウェー※ | 09:00 | 20:00 |
| 14 | 木 | 終日クルーズ | – | – |
| 15 | 金 | ハンブルク / ドイツ | 07:00 | – |
基本ルート(フィヨルド 7日間)

| 曜日 | 港 | 到着時間 | 出発時間 | |
| 1 | 日 | ハンブルク / ドイツ | – | 18:00 |
| 2 | 月 | 終日クルーズ | – | – |
| 3 | 火 | オスロ / ノルウェー | 08:00 | 18:00 |
| 4 | 水 | Kristiansand / ノルウェー | 08:00 | 18:00 |
| 5 | 木 | スタヴァンゲル / ノルウェー | 08:00 | 18:00 |
| 6 | 金 | ベルゲン/ ノルウェー | 08:00 | 17:00 |
| 7 | 土 | 終日クルーズ | – | – |
| 8 | 日 | ハンブルク / ドイツ | 08:00 | – |
料金例:
アイスランド12日間:2027年8月20日 発
3名様(大人2+子供1) 一室利用の ご家族当たりの場合 早期割引適用
内側キャビン:5312€~
外側キャビン:6112€~
バルコニー付きキャビン:6572€~
※上記、一例となります。
料金予約時期、空き状況、キャビンタイプ/階層により異なりますので、詳しくはお問い合わせくださいませ。










