
2022年就航の近未来型最新型クルーズ船のMSCワールドヨーロッパ
MSCクルーズの客船クラス中で最新の「ワールドクラス」客船です。104mの長さを誇る「ヨーロッパ・プロムナード」(Europa promenade)は、これまでの新型客船に展開されている、LEDドーム型ギャラリア同様にレストランやカフェなどが並ぶショッピングエリアがございます。
客室も今までとは異なるタイプのプロナードビュールームやインフィニティオーシャンビュールームも追加でご用意しております。
MSC ワールドヨーロッパの客船情報:こちら
2023年 ~2024年
出発日(バルセロナ発着 毎週金曜日)
月 | APR | MAY | JUN | JUL | |
日 | 6,13,20,27 | 2,9,16,23,30 | 7,14,21,28 | ||
月 | AUG | SEP | OCT | NOV※ | |
日 | 4,11,18,25 | 1,8,15,22,29 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24 | |
月 | DEC※ | JAN | FEB | MAR | |
日 | 1,8,15,22,29 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23 | 1,8,15,22,29 |
2023年~2024年
出発日(マルセイユ港 発着 毎週土曜日)
月 | MAY | JUN | JUL | ||
日 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24 | 1,8,15,22,29 | ||
月 | AUG | SEP | OCT | NOV※ | |
日 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 | 7,14,21,28 | 4,11,18,25 | |
月 | DEC※ | JAN※ | FEB※ | MAR※ | |
日 | 2,9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24 | 2,9,16,23,30 |
2023年~2024年
出発日(ジェノア港 発着 毎週日曜日)
月 | APR | MAY | JUN | JUL | |
日 | 16,23,30 | 7,14,21,28 | 4,11,18,25 | 2,9,16,23,30 | |
月 | AUG | SEP | OCT | NOV※ | |
日 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24 | 1,8,15,22 | 5,12,19,26 | |
月 | DEC※ | JAN※ | FEB※ | MAR※ | |
日 | 3,10,17,24,31 | 7,14,21,28 | 4,11,18,25 | 3,10,17,21,28 |
詳細ルート(ジェノア発の場合)
曜日 | 港 | 到着時間 | 出発時間 | |
1 | 日 | ジェノア / イタリア | – | 16:00 |
2 | 月 | ナポリ/ イタリア | 13:00 | 20:00 |
3 | 火 | メッシーナ/イタリア ※ | 09:00 | 19:00 |
4 | 水 | ヴァレッタ/ マルタ | 08:00 | 17:00 |
5 | 木 | 終日クルーズ | – | – |
6 | 金 | バルセロナ/ スペイン | 09:00 | 18:00 |
7 | 土 | マルセイユ / フランス | 07:00 | 18:00 |
8 | 日 | ジェノア / イタリア | 08:00 | – |
※2023年11月~2024年3月はメッシーナではなくパレルモに寄港します。
料金例:
2023年8月6日 ジェノア発着 《大人2名様、子供2名様》※早期割引 の場合
4名1室 内側キャビン:2356€~
4名1室 外側キャビン:2656€~
4名1室 バルコニー付きキャビン:2916€~
4名1室 インフィニティオーシャンビュー:3096€~
※上記は一例となります。実際の料金は異なる場合がございますので、目安としてご確認ください。