環境にやさしいエコシップ、MSCプレチオーサでラグジュアリーな地中海スタイルの世界一周クルーズをお楽しみください。 クラシックなデザインを基調として、細部に至るまで職人芸によって仕上げられたMSCプレチオーサ。本物の石でできた広場、スワロフスキーのクリスタル製の大階段、 そして神秘的な「インフィニティ」プールなどに目を奪われます。
MSCプレチオーサ 日本語詳細パンフレット:こちら
MSC PREZIOSA 船内調査動画 YUTUBE配信:こちら
出発(ハンブルク発着)
2024年 | |||||
月 | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP |
日 (ノルウェー 12日間) | 7, 29 | 6 | ー | ー | 24※ |
日 (アイスランド 12日間) | 18 | 9 | 4※, 27 | 21※ | ー |
日 (ノルウェー 13日間) | ー | ー | 15 | ー | ー |
日 (ノルウェー 14日間) | ー | ー | ー | ー | 1 |
日 (ノルウェー 15日間) | ー | 20 | ー | 7※ | ー |
※相似したルートでも出発の曜日が違う場合がございますので、必ずご確認ください。
基本ルート(ノルウェー 12日間)
曜日 | 港 | 到着時間 | 出発時間 | |
1 | 水 | ハンブルク / ドイツ | – | 19:00 |
2 | 木 | 終日クルーズ | – | – |
3 | 金 | オーレスン / ノルウェー | 09:00 | 17:00 |
4 | 土 | 終日クルーズ | – | – |
5 | 日 | ホニングスヴォーグ / ノルウェー | 13:00 | 翌日 2:00 |
6 | 月 | トロムソ / ノルウェー | 13:00 | 21:00 |
7 | 火 | 終日クルーズ | – | – |
8 | 水 | トロンハイム / ノルウェー | 08:00 | 19:00 |
9 | 木 | モルデ / ノルウェー | 07:00 | 17:00 |
10 | 金 | ベルゲン / ノルウェー | 09:00 | 19:00 |
11 | 土 | 終日クルーズ | – | – |
12 | 日 | ハンブルク / ドイツ | 07:00 | – |
9/24ルート(ノルウェー 12日間)
曜日 | 港 | 到着時間 | 出発時間 | |
1 | 水 | ハンブルク / ドイツ | – | 19:00 |
2 | 木 | 終日クルーズ | – | – |
3 | 金 | ベルゲン / ノルウェー | 08:00 | 18:00 |
4 | 土 | モルデ / ノルウェー | 09:00 | 18:00 |
5 | 日 | トロンハイム / ノルウェー | 08:00 | 17:00 |
6 | 月 | オーレスン / ノルウェー | 09:00 | 18:00 |
7 | 火 | ヴィーク / ノルウェー | 08:00 | 18:00 |
8 | 水 | スタバンゲル / ノルウェー | 08:00 | 18:00 |
9 | 木 | 終日クルーズ | – | – |
10 | 金 | オスロ / ノルウェー | 08:00 | 18:00 |
11 | 土 | 終日クルーズ | – | – |
12 | 日 | ハンブルク / ドイツ | 08:00 | – |
基本ルート(アイスランド 12日間)
曜日 | 港 | 到着時間 | 出発時間 | |
1 | 日 | ハンブルク / ドイツ | – | 19:00 |
2 | 月 | 終日クルーズ | – | – |
3 | 火 | インバーゴードン / イギリス | 07:00 | 17:00 |
4 | 水 | 終日クルーズ | – | – |
5 | 木 | レイキャビク /アイスランド | 10:00 | 24:00 |
6 | 金 | レイキャビク /アイスランド | 00:00 | 18:00 |
7 | 土 | イーサフィヨルズル /アイスランド | 07:00 | 19:00 |
8 | 日 | アークレイリ / アイスランド | 07:00 | 18:00 |
9 | 月 | 終日クルーズ | – | – |
10 | 火 | カークウォール /イギリス | 09:00 | 20:00 |
11 | 水 | 終日クルーズ | – | – |
12 | 木 | ハンブルク / ドイツ | 06:00 | – |
※ 8/21出発便は10日目、インバーゴードンではなくレーウィック/イギリスに寄港します。
基本ルート(ノルウェー 13日間)
曜日 | 港 | 到着時間 | 出発時間 | |
1 | 金 | ハンブルク / ドイツ | – | 19:00 |
2 | 土 | 終日クルーズ | – | – |
3 | 日 | オーレスン / ノルウェー | 10:00 | 18:00 |
4 | 月 | 終日クルーズ | – | – |
5 | 火 | ホニングスヴォーグ / ノルウェー | 13:00 | 翌日 02:00 |
6 | 水 | トロムソ / ノルウェー | 13:00 | 22:00 |
7 | 木 | 終日クルーズ | – | – |
8 | 金 | トロンハイム / ノルウェー | 12:00 | 20:00 |
9 | 土 | モルデ / ノルウェー | 08:00 | 17:00 |
10 | 日 | ベルゲン / ノルウェー | 08:00 | 18:00 |
11 | 月 | クリスチャンサン / ノルウェー | 12:00 | 22:00 |
12 | 火 | 終日クルーズ | – | – |
13 | 水 | ハンブルク / ドイツ | 07:00 | – |
基本ルート(ノルウェー 14日間)
曜日 | 港 | 到着時間 | 出発時間 | |
1 | 月 | ハンブルク / ドイツ | – | 19:00 |
2 | 火 | 終日クルーズ | – | – |
3 | 水 | ベルゲン / ノルウェー | 08:00 | 18:00 |
4 | 木 | モルデ / ノルウェー | 08:00 | 18:00 |
5 | 金 | トロンハイム / ノルウェー | 08:00 | 18:00 |
6 | 土 | オーレスン / ノルウェー | 08:00 | 18:00 |
7 | 日 | マロイ / ノルウェー | 08:00 | 18:00 |
8 | 月 | ヴィーク / ノルウェー | 08:00 | 18:00 |
9 | 火 | スタバンゲル / ノルウェー | 07:00 | 17:00 |
10 | 水 | オスロ / ノルウェー | 14:00 | 23:59 |
11 | 木 | オスロ / ノルウェー | 00:01 | 19:00 |
12 | 金 | 終日クルーズ | – | – |
13 | 土 | ハンブルク / ドイツ クルーズパレード | 17:00 | 23:55 |
14 | 日 | ハンブルク / ドイツ | 07:00 |
基本ルート(ノルウェー 15日間)
曜日 | 港 | 到着時間 | 出発時間 | |
1 | 金 | ハンブルク / ドイツ | – | 19:00 |
2 | 土 | 終日クルーズ | – | – |
3 | 日 | スタヴァンゲル / ノルウェー | 07:00 | 17:00 |
4 | 月 | オーレスン / ノルウェー | 09:00 | 18:00 |
5 | 火 | 終日クルーズ | – | – |
6 | 水 | 終日クルーズ | – | – |
7 | 木 | ロングイェールビーン / ノルウェー | 07:00 | 16:00 |
8 | 金 | ホニングスヴォーグ / ノルウェー | 23:00 | 翌05:00 |
9 | 土 | ハンマーフェスト / ノルウェー | 10:00 | 18:00 |
10 | 日 | トロムソ / ノルウェー | 07:00 | 16:00 |
11 | 月 | レクネス / ノルウェー | 10:00 | 19:00 |
12 | 火 | 終日クルーズ | – | – |
13 | 水 | ベルゲン / ノルウェー | 08:00 | 18:00 |
14 | 木 | 終日クルーズ | – | – |
15 | 金 | ハンブルク / ドイツ | 07:00 | – |
8/7ルート(ノルウェー 15日間)
曜日 | 港 | 到着時間 | 出発時間 | |
1 | 木 | ハンブルク / ドイツ | – | 19:00 |
2 | 金 | 終日クルーズ | – | – |
3 | 土 | ベルゲン / ノルウェー | 08:00 | 18:00 |
4 | 日 | モルデ / ノルウェー | 08:00 | 18:00 |
5 | 月 | 終日クルーズ | – | – |
6 | 火 | 終日クルーズ | – | – |
7 | 水 | ロングイェールビーン / ノルウェー | 07:00 | 16:00 |
8 | 木 | ホニングスヴォーグ / ノルウェー | 23:00 | 翌05:00 |
9 | 金 | ハンマーフェスト / ノルウェー | 10:00 | 18:00 |
10 | 土 | トロムソ / ノルウェー | 07:00 | 16:00 |
11 | 日 | レクネス / ノルウェー | 10:00 | 19:00 |
12 | 月 | 終日クルーズ | – | – |
13 | 火 | スタバンゲル / ノルウェー | 08:00 | 18:00 |
14 | 水 | 終日クルーズ | – | – |
15 | 木 | ハンブルク / ドイツ | 07:00 | – |
料金例:
ノルウェー15日間:2025年8月7日 発
3名様(大人2+子供1) 一室利用の ご家族当たりの場合 早期割引適用
内側キャビン:4943€~
外側キャビン:6053€~
バルコニー付きキャビン:6593€~
※上記、一例となります。
料金予約時期、空き状況、キャビンタイプ/階層により異なりますので、詳しくはお問い合わせくださいませ。