MSC Magnificaは優雅なデザインと快適な設備を兼ね備え、忘れられない航海体験を提供します。
上質なレストランやバー、エンターテイメント施設、ショッピングエリアなど、豊富な設備を備えています。船内のアクティビティやエンターテイメントプログラムは多彩で、多くの旅行者が楽しめるように配慮されています。
MSC マニフィカの船内詳細は:こちら
2025年 出発日(ジェノア発着 )
月 | MAY | JUN | JUL | |
日 | 5※,14, 21, 28 | 4, 11, 18, 25 | 2, 9, 16, 23, 30 | |
月 | AUG | SEP | ||
日 | 6, 13, 20, 27 | 3, 10, 17 |
2025年 出発日(マルセイユ港 発着 )
月 | MAY | JUN | JUL | |
日 | 2※,6※, 15, 22, 29 | 5, 12, 19, 26 | 3, 10, 17, 24, 31 | |
月 | AUG | SEP | ||
日 | 7, 14, 21, 28 | 4, 11, 18 |
※5/6はルート3での運航となります。
詳細ルート(ジェノア発の場合)
曜日 | 港 | 到着時間 | 出発時間 | |
1 | 水 | ジェノア / イタリア | – | 18:00 |
2 | 木 | マルセイユ/フランス | 09:00 | 17:00 |
3 | 金 | タラゴナ/スペイン | 9:00 | 18:00 |
4 | 土 | バレンシア/スペイン | 7:00 | 18:00 |
5 | 日 | 終日クルーズ | – | – |
6 | 月 | リヴォルノ/イタリア | 07:00 | 20:00 |
7 | 火 | チヴィタヴェッキ/イタリア | 07:00 | 19:00 |
8 | 水 | ジェノア / イタリア | 09:00 | – |
※ローマ/チヴィタヴェッキアからの乗船も可能です。
ルート2(マルセイユ発の場合)
曜日 | 港 | 到着時間 | 出発時間 | |
1 | 金 | マルセイユ/フランス | – | 18:00 |
2 | 土 | バルセロナ/スペイン | 09:00 | 19:00 |
3 | 日 | 終日クルーズ | – | – |
4 | 月 | ジェノア / イタリア | 08:00 | 17:00 |
5 | 火 | マルセイユ/フランス | 08:00 | – |
ルート3(マルセイユ発の場合)
曜日 | 港 | 到着時間 | 出発時間 | |
1 | 火 | マルセイユ/フランス | – | 18:00 |
2 | 金 | バルセロナ/スペイン | 08:00 | 19:00 |
3 | 土 | マヨルカ島/スペイン | 07:00 | 18;00 |
4 | 日 | アリカンテ/スペイン | 08;00 | 18:00 |
5 | 月 | バレンシア/スペイン | 08:00 | 17:00 |
6 | 火 | 終日クルーズ | – | – |
7 | 水 | リボルノ/イタリア | 07:00 | 20:00 |
8 | 木 | チヴィタヴェッキ/イタリア | 07:00 | 19:00 |
9 | 金 | ジェノア/イタリア | 09:00 | 18:00 |
10 | 土 | マルセイユ/フランス | 09:00 |
料金例:
ローシーズン:2025年5月発の場合
4名様(大人2+子供2) 一室利用の ご家族当たりの場合 早期割引適用
内側キャビン:2352€~
外側キャビン:2692€~
バルコニー付きキャビン:2992€~
ハイシーズン:2025年7月発の場合
4名様(大人2+子供2) 一室利用の ご家族当たりの場合 早期割引適用
内側キャビン:2772€~
外側キャビン:3112€~
バルコニー付きキャビン:3412€~